دستهبندی: انواع اتصالات فولادی


تبدیل صاف جوشی رده ۴۰ بنکن فولاد A216 WPB
برند: BENKAN
سایز
جدول ابعاد لوله و اتصالات فولادی
پایپکو ایران کالا | سایز اسمی (اینچ) |
قطر خارجی OD (mm) |
ضخامت STD (mm) |
ضخامت SCH 40 (mm) |
ضخامت SCH 80 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ½ | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 3.73 |
| ¾ | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 4.55 |
| 1¼ | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 4.85 |
| 1½ | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 5.54 |
| 2½ | 73.0 | 5.16 | 5.16 | 7.01 |
| 3 | 88.9 | 5.49 | 5.49 | 7.62 |
| 4 | 114.3 | 6.02 | 6.02 | 8.56 |
| 6 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 10.97 |
| 8 | 219.1 | 8.18 | 8.18 | 12.70 |
| 10 | 273.0 | 9.27 | 9.27 | 15.09 |
| 12 | 323.9 | 9.53 | 10.31 | 17.48 |
| 14 | 355.6 | 9.53 | 11.13 | 19.05 |
| 16 | 406.4 | 9.53 | 12.70 | 21.44 |
| 18 | 457.0 | 9.53 | 14.27 | 23.83 |
| 20 | 508.0 | 9.53 | 15.09 | 26.19 |
| 22 | 559.0 | 9.53 | — | — |
| 24 | 610.0 | 9.53 | 17.45 | 24.61 |
مشخصات فنی اتصالات بنکن
| برند | BENKAN | بنکن |
| کشور سازنده | چین |
| جنس / آلیاژ | ASTM A234 WPB |
| نوع اتصال | جوشی / Butt Weld |
| ردههای متداول | STD / SCH 40 / SCH 80 |
| سایز | از ½ تا 24 اینچ |
همه محصولات بنکن
محصولات بنکن در پایپکو ایران کالا شامل انواع اتصالات فولادی جوشی مورد استفاده در سیستمهای پایپینگ صنعتی است.
زانو ۹۰ درجه بنکن زانو ۴۵ درجه بنکن سهراه مساوی بنکن سهراه تبدیلی بنکن تبدیل هممرکز بنکن تبدیل غیرهممرکز بنکن کپ جوشی بنکن اتصالات فولادی بنکن
برای مشاهده تمام محصولات بنکن ، سایزهای موجود، مشخصات فنی و استعلام قیمت، به صفحه برند بنکن در پایپکو ایران کالا مراجعه کنید.
دستهبندی: انواع اتصالات فولادی