


فلنج گلودار کربن استیل کلاس 150 رده 40 فورج A105 بیندا گالپرتی
مشخصات ابعادی فلنج کلاس 150
مشخصات ابعادی فلنج کلاس 150
ابعاد فلنج کلاس 150 شامل قطر خارجی فلنج، ضخامت، قطر دایره پیچ، قطر داخلی و قطر سوراخ پیچ است. مقادیر زیر برای بررسی و مقایسه ابعادی فلنجهای کلاس 150 ارائه شدهاند.
| سایز | DN | قطر خارجی OD | ضخامت T | قطر دایره پیچ BCD | قطر داخلی Bore | قطر سوراخ پیچ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 89 | 11.2 | 60.3 | 22.4 | 15.9 |
| 3/4" | 20 | 98 | 12.7 | 69.9 | 27.7 | 15.9 |
| 1" | 25 | 108 | 14.3 | 79.4 | 34.5 | 15.9 |
| 1-1/4" | 32 | 117 | 15.9 | 88.9 | 43.2 | 15.9 |
| 1-1/2" | 40 | 127 | 17.5 | 98.4 | 49.5 | 15.9 |
| 2" | 50 | 152 | 19.1 | 120.7 | 62.1 | 19.1 |
| 2-1/2" | 65 | 178 | 22.3 | 139.7 | 74.7 | 19.1 |
| 3" | 80 | 190 | 23.9 | 152.4 | 90.7 | 19.1 |
| 4" | 100 | 229 | 23.9 | 190.5 | 103.4 | 19.1 |
| 5" | 125 | 254 | 22.3 | 215.9 | 136.7 | 22.2 |
| 6" | 150 | 279 | 25.4 | 241.3 | 161.5 | 22.2 |
| 8" | 200 | 343 | 28.6 | 298.5 | 211.6 | 22.2 |
| 10" | 250 | 406 | 30.2 | 362.0 | 273.8 | 25.4 |
| 12" | 300 | 483 | 31.8 | 431.8 | 323.9 | 25.4 |
| 14" | 350 | 533 | 35.0 | 476.3 | 377.9 | 28.6 |
| 16" | 400 | 597 | 36.6 | 539.8 | 429.3 | 28.6 |
| 18" | 450 | 635 | 39.7 | 577.9 | 482.6 | 31.8 |
| 20" | 500 | 698 | 42.9 | 635.0 | 533.4 | 31.8 |
| 24" | 600 | 813 | 47.8 | 749.3 | 635.0 | 34.9 |
تعداد سوراخ فلنج کلاس 150
| سایز | DN | تعداد سوراخ | قطر سوراخ | سایز پیچ |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 4 | 15.9 mm | 1/2" |
| 3/4" | 20 | 4 | 15.9 mm | 1/2" |
| 1" | 25 | 4 | 15.9 mm | 1/2" |
| 1-1/4" | 32 | 4 | 15.9 mm | 1/2" |
| 1-1/2" | 40 | 4 | 15.9 mm | 1/2" |
| 2" | 50 | 4 | 19.1 mm | 5/8" |
| 2-1/2" | 65 | 4 | 19.1 mm | 5/8" |
| 3" | 80 | 4 | 19.1 mm | 5/8" |
| 4" | 100 | 8 | 19.1 mm | 5/8" |
| 5" | 125 | 8 | 22.2 mm | 3/4" |
| 6" | 150 | 8 | 22.2 mm | 3/4" |
| 8" | 200 | 8 | 22.2 mm | 3/4" |
| 10" | 250 | 12 | 25.4 mm | 7/8" |
| 12" | 300 | 12 | 25.4 mm | 7/8" |
| 14" | 350 | 12 | 28.6 mm | 1" |
| 16" | 400 | 16 | 28.6 mm | 1" |
| 18" | 450 | 16 | 31.8 mm | 1-1/8" |
| 20" | 500 | 20 | 31.8 mm | 1-1/8" |
| 24" | 600 | 20 | 34.9 mm | 1-1/4" |
آلیاژ ASTM A105
ASTM A105 یکی از استانداردهای شناختهشده برای قطعات فولادی کربنی فورج مورد استفاده در سیستمهای پایپینگ تحت فشار است و در ساخت محصولاتی مانند فلنج و اتصالات فورج کاربرد دارد.
فولاد A105 به دلیل قابلیت استفاده در قطعات فورج پایپینگ، یکی از متریالهای رایج برای تولید فلنجهای فولادی کربنی محسوب میشود.
انتخاب فلنج A105 باید بر اساس فشار، دما، نوع سیال، سایز، کلاس فشاری و الزامات فنی پروژه انجام شود.
برای خرید و استعلام فلنجهای فولادی فورج A105 میتوانید با پایپکو ایران کالا در ارتباط باشید.
بررسی برند بیندا گالپرتی
بیندا گالپرتی – Binda Gialptery بهعنوان برند این سری از فلنجها معرفی شده است.
در خرید فلنج صنعتی، علاوه بر برند باید مشخصاتی مانند نوع فلنج، سایز، کلاس، متریال، استاندارد، نوع فیس و ابعاد سوراخکاری بررسی شود.
محصولات فلنج بیندا گالپرتی را میتوانید از پایپکو ایران کالا استعلام کنید.
مشخصات فنی
| کلاس فشاری | Class 150 |
| متریال | ASTM A105 |
| جنس | فولاد کربنی فورج |
| برند | بیندا گالپرتی |
| استاندارد ابعادی | ASME B16.5 |
مزایای فلنج فولادی فورج
- ساختار متراکم و مناسب برای کاربردهای صنعتی
- تولید از فولاد کربنی فورج
- متریال ASTM A105
- کلاس فشاری Class 150
- قابلیت استفاده در سیستمهای مختلف پایپینگ
- مناسب برای اتصال تجهیزات و خطوط لوله مطابق طراحی پروژه
کاربرد فلنجهای فولادی کلاس 150
فلنجهای فولادی کلاس 150 در سیستمهای پایپینگ، تأسیسات مکانیکی، خطوط انتقال، تجهیزات فرآیندی و پروژههای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند.
انتخاب صحیح فلنج باید بر اساس سایز، کلاس فشار، متریال، دمای کاری، فشار کاری، نوع سیال و استاندارد پروژه انجام شود.
برای بررسی و خرید فلنج کلاس 150 میتوانید محصولات پایپکو ایران کالا را مشاهده کنید.
سوالات متداول
انواع فلنج در پایپکو ایران کالا
برای مشاهده مشخصات و استعلام قیمت انواع فلنج صنعتی میتوانید محصولات پایپکو ایران کالا را بررسی کنید.
تأمین و فروش انواع فلنج فولادی، فلنج فورج، اتصالات و تجهیزات پایپینگ
مشاهده محصولات پایپکو ایران کالا
تماس و استعلام قیمت: 09128909263
تماس | واتساپ | روبیکا | بله

